Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
2021 | marzo | 90.22 | 9.78 | |
2021 | febbraio | 96.25 | 3.75 | |
2021 | gennaio | 94.74 | 5.26 | |
2020 | dicembre | 78.57 | 21.43 | |
2020 | novembre | 96.43 | 3.57 | |
2020 | ottobre | 96.59 | 3.41 | |
2020 | settembre | 89.77 | 10.23 | |
2020 | giugno | 89.77 | 10.23 | |
2020 | maggio | 92.50 | 7.50 | |
2020 | aprile | 98.81 | 1.19 | |
2020 | marzo | 92.05 | 7.95 | |
2020 | febbraio | 87.50 | 12.50 | |
2020 | gennaio | 88.10 | 11.90 | |
2019 | dicembre | 78.75 | 21.25 | |
2019 | novembre | 92.50 | 7.50 | |
2019 | ottobre | 94.57 | 5.43 | |
2019 | settembre | 88.10 | 11.90 | |
2019 | giugno | 84.21 | 15.79 | |
2019 | maggio | 93.18 | 6.82 | |
2019 | aprile | 90.00 | 10.00 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva